| Nombre De La Marca: | SZSSTH |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Precio: | CN¥1469-1820/pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Entrada de batería | ||
| Tipo de batería | Li-ion/Plomo-ácido | Li-ion/Plomo-ácido |
| Voltaje de la batería | 24Vcc | 48Vcc |
| Salida del inversor | ||
| Potencia nominal (W) | 3000 | 5000 |
| Potencia aparente nominal (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacidad en paralelo | No | Sí. 9 unidades máximo |
| Regulación de voltaje de CA (modo batería) | 230Vca ± 5% @ 50/60Hz | 230Vca ± 5% @ 50/60Hz |
| Potencia de sobretensión (VA) | 6000 | 10000 |
| Eficiencia (pico) | 93% | 93% |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de transferencia | 10ms (para ordenadores personales), 15ms (para electrodomésticos) | |
| Carga solar | ||
| Potencia máxima del array PV (W) | 4000 | 6000 |
| Rango MPPT @ Voltaje de funcionamiento | 120Vcc-430Vcc | 120Vcc-430Vcc |
| Número de rastreadores MPPT independientes | 1 | 1 |
| Número de cadenas por MPPT | 1 | 1 |
| Corriente máxima de entrada por MPPT (A) | 16 | 18 |
| Voltaje máximo de circuito abierto del array PV (V) | 500Vcc | 500Vcc |
| Corriente máxima de carga solar (A) | 120 | 80 |
| Cargador de CA | ||
| Corriente máxima de carga de CA (A) | 120 | 80 |
| Voltaje de entrada de CA (V) | 230Vca | 230Vca |
| Rango de voltaje (V) | 170-280Vca (para ordenadores personales); 90-280Vca (para electrodomésticos) | |
| Rango de frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| General | ||
| Interfaz de usuario | APP + Pantalla LCD + LED | |
| Comunicación | USB, Opcional: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, Contacto seco | |
| Grado de protección de ingreso | IP54 | IP54 |
| Dimensiones (An*Al*Pr mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Peso (kg) | 7.5 8 | |
| Humedad relativa | 20%~95% | 20%~95% |
| Altitud máxima de operación (m) | 2000m, >1000m con reducción de potencia | 2000m, >1000m con reducción de potencia |
| Temperatura de operación (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Protección | ||
| Protección contra sobretensión PV | Sí | |
| Protección contra sobrecorriente PV | Sí | |
| Protección contra sobretensión de batería | Sí | |
| Protección contra sobrecorriente de batería | Sí | |
| Protección contra sobretensiones de CA | Tipo II | |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Sí | |
| Protección contra cortocircuitos de salida | Sí | |
| Protección contra sobretensión de salida | Sí | |
![]()
![]()
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas