| Nombre De La Marca: | SZSSTH |
| Número De Modelo: | RS 3000W |
| Precio: | CN¥1352/pieces |
| Detalles De Embalaje: | Embalaje: Caja de cartón duro PCS/CTN: 1 piezas Tamaño de los productos: 500*258*190 mm |
| RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | El precio de venta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potencia nominal | Modelo | Potencia nominal | Modelo | Potencia nominal | Modelo | Potencia nominal | Modelo | Potencia nominal | |
| Modelo | RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | El precio de venta | |||||
| Potencia nominal | 2000 W | 3 000 W | 4 000 W | 5 000 W | 6 000 W | |||||
| Input | ||||||||||
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | |||||||||
| Rango de tensión seleccionable | Rango amplio: 75 - 138 - 155 - 275 (para electrodomésticos) | |||||||||
| Rango estrecho: 82Vac - 138Vac, 165Vac - 275Vac (para el ordenador personal) | ||||||||||
| Rango de frecuencia | 40 a 70 Hz ((50 Hz/60 Hz) | |||||||||
| Posición de los productos | ||||||||||
| Regulación del voltaje CA | Válvula de potencia (± 10 V) | |||||||||
| Potencia de las sobretensiones | 4 000 V | 9 000 V | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||
| Eficiencia (pico) | El 88% | El 91% | ||||||||
| Tiempo de transferencia | < 20 ms | < 10 ms | ||||||||
| La forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||||
| Batería | ||||||||||
| Voltado de la batería | 24 V | 24 V | Las demás: | 24 V | Las demás: | 24 V | Las demás: | 24 V | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de carga | Las demás: | 50A | 25A | 70A. ¿Qué quieres decir? | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 50A | 50A |
| Voltado de carga rápida | 28.6VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 57.2 VDC |
| Voltado de carga flotante | 27.4VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 54.8 VDC |
| Sobre tensión de carga | 33.0VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 66.0 VDC |
| Alarma de baja tensión de la batería | 21.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 42.0 VDC |
| Apagado de batería de baja tensión | 20.0VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 40.0 VDC |
| Protección | Sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión de la batería, sobre carga, cortocircuito | |||||||||
| Temperatura del entorno de funcionamiento | 55°C | |||||||||
| Refrigerador | Un ventilador inteligente | |||||||||
| Muestra | LCD a color | |||||||||
| Configuración de las especificaciones | Por LCD o máquina de posicionamiento:Corriente de carga, tipo de batería, voltaje de entrada, frecuencia de salida, rango amplio y estrecho de voltaje de entrada CA, modelo de ahorro de energía, prioridad CA o prioridad de batería | |||||||||
| - ¿Cuál es el problema? | ||||||||||
| Dimensión ¿Qué quieres decir? | 390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | |||||
| Peso neto (kg) | 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 | 33.8 | 37.9 | 38.2 | 41.6 | 40.5 | 40.5 |
| Medio ambiente | ||||||||||
| Humedad | 5~95% Humedad relativa (no condensada) | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C | |||||||||
Serie RSes un inversor de frecuencia de potencia de onda senoidal pura que convierte la corriente continua en corriente alterna.seguro y eficiente, ahorro de energía y protección del medio ambiente, totalmente funcional, fácil de instalar, simple de operar, inteligente y amigable, etc.
El módulo del inversor CC-AC adopta un diseño y salidas inteligentes digitales completosUna onda senoidal pura.Apto para electrodomésticos, herramientas eléctricas, equipos industriales, audio y video electrónicos y otras cargas de CA.
Esta es la aplicación común de inversores, también incluye los siguientes equipos puede constituir un sistema operativo completo• Generador o servicio público. • módulos fotovoltaicosEl inversor se puede aplicar a la mayoría de los aparatos domésticos y de oficina, como refrigeradores, acondicionadores de aire, portátiles; Consúltenos para arquitecturas de sistemas adicionales basadas en sus requisitos
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas