| Nombre De La Marca: | SZSSTH |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Precio: | CN¥1,403.51-1,703.21/pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Entrada de Batería | ||
| Tipo de Batería | Li-ion/Plomo-ácido | Li-ion/Plomo-ácido |
| Voltaje de Batería | 24Vcc | 48Vcc |
| Salida del Inversor | ||
| Potencia Nominal (W) | 3000 | 5000 |
| Potencia Aparente Nominal (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacidad en Paralelo | No | Sí. Máximo 9 unidades |
| Regulación de Voltaje CA (Modo Batería) | 230Vca±5%@50/60Hz | 230Vca±5%@50/60Hz |
| Potencia de Sobretensión (VA) | 6000 | 10000 |
| Eficiencia (pico) | 93% | 93% |
| Forma de Onda | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de Transferencia | 10ms (para ordenadores personales), 15ms (para electrodomésticos) | |
| Carga Solar | ||
| Potencia Máx. del Array FV (W) | 4000 | 6000 |
| Rango MPPT @ Voltaje de Operación | 120Vcc-430Vcc | 120Vcc-430Vcc |
| Número de Rastreadores MP Independientes | 1 | 1 |
| Número de Cadenas por MPPT | 1 | 1 |
| Corriente Máx. de Entrada por MPPT (A) | 16 | 18 |
| Voltaje Máx. Circuito Abierto del Array FV (V) | 500Vcc | 500Vcc |
| Corriente Máx. de Carga Solar (A) | 120 | 80 |
| Cargador CA | ||
| Corriente Máx. de Carga CA (A) | 120 | 80 |
| Voltaje de Entrada CA (V) | 230Vca | 230Vca |
| Rango de Voltaje (V) | 170-280Vca (Para Ordenadores Personales); 90-280 Vca (Para Electrodomésticos) | |
| Rango de Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| General | ||
| Interfaz de Usuario | APP+Pantalla LCD+LED | |
| Comunicación | USB, Opcional: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, Contacto Seco | |
| Grado de Protección de Ingreso | IP54 | IP54 |
| Dimensiones (An*Al*Pr mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Peso (kg) | 7.5 8 | |
| Humedad Relativa | 20%~95% | 20%~95% |
| Altitud Máx. de Operación (m) | 2000m, >1000m con reducción | 2000m, >1000m con reducción |
| Temperatura de Operación (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Protección | ||
| Protección contra Sobretensión FV | Sí | |
| Protección contra Sobrecorriente FV | Sí | |
| Protección contra Sobretensión de Batería | Sí | |
| Protección contra Sobrecorriente de Batería | Sí | |
| Protección contra Sobretensiones CA | Tipo II | |
| Protección contra Sobrecorriente de Salida | Sí | |
| Protección contra Cortocircuitos de Salida | Sí | |
| Protección contra Sobretensión de Salida | Sí | |
![]()
![]()
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas