| Nombre De La Marca: | SZSSTH |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Precio: | CN¥1,455.75/pieces 1-99 pieces |
![]()
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
|---|---|---|
| BatteyInput (Introducción de datos) | ||
| Tipo de batería | Lílon/ácido de plomo | Lílon/ácido de plomo |
| BateríaVoltaje | 24Vdc | 48 Vdc |
| Producción del inversor | ||
| Poder nominal (W) | 3000 | 5000 |
| Potencia aparente nominal (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacidad paralela | - No, no lo sé. | Sí, 9 unidades como máximo |
| Regulación del voltaje CA (modo de batería) | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje deberán tener un valor de ensamblaje igual o superior a: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje deberán tener un valor de ensamblaje igual o superior a: |
| Potencia de sobretensiones (VA) | 6000 | 10000 |
| Eficiencia (pico) | 93% | 93% |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para ordenadores personales), 15 ms (para electrodomésticos) | |
| SolerCharge (carga de sol) | ||
| Potencia máxima de la matriz PV (W) | 4000 | 6000 |
| El rango de MPPT @Voltaje de funcionamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. |
| Número de seguidores independientes de las PMP | 1 | 1 |
| Número de cadenas por MPPT | 1 | 1 |
| El valor de la corriente de entrada por MPPT (A) será igual al valor de la corriente de entrada por MPPT (A). | 16 | 18 |
| Voltado de circuito abierto de la matriz de PV máximo (V) | 500 Vdc | 500 Vd |
| Corriente de carga solar máxima (A) | 120 | 80 |
| Cargador de corriente | ||
| Corriente de carga de CA máxima ((A) | 120 | 80 |
| Voltado de entrada de CA (V) | Las demás: | Las demás: |
| Rango de tensión (V) | 170-280Vac (para computadoras personales); 90-280Vac (para electrodomésticos) | |
| Rango de frecuencia ((Hz) | 50 por ciento | 50 por ciento |
| En general | ||
| Interfaz de usuario | APP + pantalla LCD + LED | |
| Comunicación | USB, opcional: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, contacto seco | |
| Calificación de protección contra la entrada | Protección IP54 | Protección IP54 |
| Dimensión (W*H*D mm) | 300 por 450 por 110.5 | 300 por 450 por 110.5 |
| Peso (kg) | 7.5 8 | |
| Humedad relativa | 20% a 95% | 20% a 95% |
| Altitud máxima de funcionamiento (m) | 2000 m, > 1000 m de valoración | 2000 m,> 1000 m de las cuales: |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | [-15 ~ 60] | [-15 ~ 60] |
| Protección | ||
| Protección PV sobre tensión | - ¿ Qué? | |
| Protección PV sobre la corriente | - ¿ Qué? | |
| Protección de la batería contra el exceso de tensión | - ¿ Qué? | |
| Protección de batería sobre corriente | - ¿ Qué? | |
| Protección contra sobretensiones de CA | Tipo II | |
| Protección contra la sobrecorriente de salida | - ¿ Qué? | |
| Protección de cortocircuito de salida | - ¿ Qué? | |
| Protección contra la sobrevolución de salida | - ¿ Qué? | |
![]()
![]()
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas