| Nombre De La Marca: | SZSSTH |
| Número De Modelo: | CALLE |
| Precio: | CN¥562.87-1,198.83/pieces |
Un inversor solar de onda sinusoidal puraEs un componente central crítico en los sistemas de energía solar modernos, convirtiendoCC 12 V/24 V/48 V.energía de la batería en estableCA 110 V/220 V.Electricidad adecuada para equipos domésticos, comerciales e industriales. Diseñado para brindar eficiencia, confiabilidad y operación a largo plazo, esteInversor solar de 1KW a 6KWsatisface la creciente demanda de soluciones energéticas limpias e independientes.
Con el rápido crecimiento de las energías renovables,inversores de energía solardebe adaptarse a diversos sistemas de almacenamiento de energía y estándares de red. Este inversor admitemúltiples voltajes de entrada de CC (12 V/24 V/48 V), haciéndolo compatible consistemas solares fuera de la red,instalaciones solares híbridas, ysistemas de almacenamiento de energía basados en baterías. Elonda sinusoidal puraLa salida garantiza una energía limpia y suave, lo cual es esencial para dispositivos electrónicos sensibles comocontroladores solares,electrodomésticos,equipo medico, ydispositivos de comunicación. En comparación con los inversores de onda sinusoidal modificada, este diseño reduce significativamente la pérdida de energía, el ruido y los daños al equipo.
| Moho | 3000W (12V) | 3000W (24V) | 3000W (48V) | |
| producción | Potencia continua | 3000 vatios | ||
| Potencia máxima | 6000 vatios | |||
| forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura (tasa de distorsión ≤ 3%) | |||
| frecuencia de salida | 50Hz±1% o 60Hz±1% (opcional) | |||
| voltaje de salida | 100~110 VCA / 200~220 VCA (opcional) | |||
| aporte | voltaje de entrada | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC |
| Rango de voltaje de entrada | 10,5~15,0 VCC | 20,0~30,0 VCC | 40,0~60,0 VCC | |
| Alarma de baja presión | 10,5 VCC ± 0,3 VCC | 20 VCC ± 0,5 VCC | 40 VCC ± 0,5 VCC | |
| Protección de apagado por bajo voltaje | 10,0 VCC ± 0,3 VCC | 20,0 VCC ± 0,5 VCC | 40,0 VCC ± 0,5 VCC | |
| Protección de apagado por sobretensión | 15,5 V ± 0,3 VCC | 30,0 VCC ±0,3 VCC | 60,0 VCC ±0,3 VCC | |
| eficiencia de conversión | 89,0% | 89,0% | ||
| corriente sin carga | < 1,0A | |||
| terminal de entrada | Terminales individuales rojo/negro | |||
| producción | enchufe (opcional) | |||
| Rango de temperatura de trabajo | -10 ℃ a +40 ℃ | |||
| Rango de humedad de trabajo | 20%~90% | |||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -10 ℃ a 40 ℃ | |||
| método de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente con control de temperatura | |||
| protección contra sobrecalentamiento | 80 ℃ | |||
Esteinversor solar de onda sinusoidal puraes ampliamente utilizado en:
Su capacidad para funcionar con paneles solares, baterías y controladores de carga lo convierte en una solución versátil para la independencia energética.
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews