| Nombre De La Marca: | SZSSTH/OEM |
| Número De Modelo: | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES |
| Cuota De Producción: | 5 piezas |
| Precio: | $175.00-$193.00/pieces |
| Detalles De Embalaje: | caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Inversor Bidireccional Serie RA – Potencia tu Mundo con Eficiencia y Fiabilidad
Descripción General del Producto
El Inversor Bidireccional Serie RA es una solución de conversión de energía de alto rendimiento diseñada para una gestión energética perfecta. Con modelos que van desde 2000W a 3000W, soporta 12V/24V CC a 220V CA (o 110V CA) conversión bidireccional, lo que permite:
Carga CA: Carga baterías (plomo-ácido/LiFePO4/NCM) a hasta 100A.
Inversión CC: Proporciona una salida CA estable de 2000W–3000W (potencia pico: 4000W–6000W).
Modo Bypass: Carga y descarga simultáneas (1400W + 1800W).
Características Clave
✔ Alta Eficiencia
Eficiencia ≥91% (CA-CC), 92% (CC-CA).
Bajo consumo sin carga (≤20W).
✔ Protección Avanzada
Protección contra sobrecarga/cortocircuito/sobretemperatura.
Recuperación automática para subtensión (rango de entrada CC de 10,5V–16V).
✔ Control Inteligente
Parámetros ajustables (voltaje, frecuencia, corriente de carga) a través del panel LCD.
Soporta comunicación CAN/485 para monitorización remota.
✔ Diseño Robusto
Refrigerado por aire con amplio rango de temperatura de funcionamiento (-10°C a +45°C).
Tamaño compacto (241×345×121mm), carcasa de hierro.
Aplicaciones
Sistemas solares aislados de la red
Energía de respaldo de emergencia
Soluciones de energía para vehículos recreativos/móviles
Certificación de Seguridad: Cumple con las normas IEC62388 y GB4943.
Más Información: [Contáctenos/Descargar Especificaciones Completas]
| Especificaciones Eléctricas | |||
| Modelo | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Batería Aplicable | Batería de plomo-ácido/LiFePO4/NCM | ||
| Método de Carga | Corriente constante/voltaje constante (CC/CV) | ||
| Método de Enfriamiento | Enfriamiento por Aire | ||
| Carga | |||
| Entrada | Rango de Voltaje | 180~264VAC | |
| Rango de Frecuencia | 47-63HZ | ||
| Eficiencia Máxima | ≥91% @220VAC | ||
| Corriente Máxima | 15Amax | ||
| Valor PF | ≥0.95 | ||
| Corriente de Arranque | <60ACold Start | ||
| Salida | Voltaje Nominal | 13.2V (voltaje máximo de carga 14.8V) | |
| Corriente Nominal | 100A | ||
| Potencia Máxima | 1400W | ||
| Precisión del Voltaje | ±0.8V | ||
| Precisión de la Corriente | ≤8% | ||
| Regulación de Carga | ≤5% | ||
| Regulación de Carga Dinámica | ≤5% | ||
| Voltaje de Carga de la Batería | 10.5V-14.5V | ||
| Inversor | |||
| Entrada | Rango de Voltaje | 10.5~16V CC | |
|---|---|---|---|
| Eficiencia Máxima | 92% | ||
| Corriente Máxima | 180A 12.5V/280A 12.5VCC | ||
| Salida | Voltaje Nominal | 220Vac @≥12.5 VCC | |
| Corriente Nominal | 13.64A @≥12.5VCC | ||
| Frecuencia de Salida | 50Hz/60Hz | ||
| Potencia Máxima | 2 000W (potencia pico 4000W) @≥12VCC | ||
| 3000W (potencia pico 6000W) @≥12VCC | |||
| Factor de Potencia | ≥0.95 | ||
| THD | ≤3% (carga resistiva) | ||
| Potencia Bypass | 1800W.MAX(NA) | ||
| Carga y Descarga al Mismo Tiempo | Carga1400W+Bypass1800W(NA) | ||
| Tiempo de Conmutación Inversor Bypass | ≤30 ms (NA) | ||
| Otros | Material de la Carcasa | Hierro | |
| Peso de Referencia | 6.1KG | ||
| Color | / | ||
| Tamaño de Referencia | 241 * 345 * 121 mm | ||
| Embalaje de Referencia | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()