| Nombre De La Marca: | SZSSTH/OEM |
| Número De Modelo: | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES |
| Cuota De Producción: | 5 piezas |
| Precio: | $175.00-$193.00/pieces |
| Detalles De Embalaje: | caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
El Inversor Bidireccional de la Serie RA es una solución de energía de vanguardia diseñada para la conversión de energía sin problemas entre sistemas de CC y CA. Con los modelos RA2000W y RA3000W, este inversor admite el flujo de energía bidireccional de 12V a 220V, lo que permite una carga y descarga eficientes para una amplia gama de aplicaciones, desde el almacenamiento de energía en el hogar hasta sistemas fuera de la red.
Hasta un 92% de eficiencia en modo inversor y ≥91% en modo de carga.
Amplio rango de voltaje de entrada:
Entrada CA: 180–264VAC, 47–63Hz.
Entrada CC: 10.5–16VCC (batería).
Salida de onda sinusoidal pura con ≤3% THD (carga resistiva), lo que garantiza una alimentación estable para dispositivos electrónicos sensibles.
Modo Inversor: Convierte la energía de la batería de CC a 220V CA (2000W/3000W nominal, 4000W/6000W pico).
Modo de Carga: Convierte la energía de CA a CC para cargar la batería (corriente máxima de 100A).
Función de Bypass: Admite la carga y descarga simultáneas (por ejemplo, carga de 1400W + bypass de 1800W).
Salvaguardias integrales:
Protección contra sobrecarga, sobretensión, subtensión, cortocircuito e inversión de polaridad.
Control de sobretemperatura: Reduce la potencia de salida a 95°C, se apaga a 105°C.
Diseño robusto: Cumple con las normas de seguridad IEC62388 y GB4943.
Pantalla LCD con monitoreo en tiempo real (potencia de salida, nivel de batería, alertas de fallas).
Configuración personalizable: Ajuste los parámetros de carga, la frecuencia de salida (50Hz/60Hz), el voltaje y el tipo de batería (plomo-ácido/LiFePO4/NCM).
Comunicación remota: Admite protocolos 485 o CAN.
Carcasa de hierro con refrigeración por aire para una gestión térmica óptima.
Dimensiones compactas: 241×345×121 mm (6.1KG).
Condiciones de funcionamiento:
Temperatura: -10°C a +45°C.
Altitud: <3000m.
Sistemas de almacenamiento de energía en el hogar
Integración de energía solar
Energía de respaldo de emergencia
Vehículos recreativos y configuraciones fuera de la red
✅ Versatilidad bidireccional – Carga e invierte en un solo dispositivo.
✅ Alta densidad de potencia – Ofrece 3000W de salida en un formato compacto.
✅ Protección confiable – Construido para soportar condiciones extremas.
✅ Fácil de usar – Interfaz intuitiva para una fácil personalización.
| Modelo | RA2000W | RA3000W |
|---|---|---|
| Potencia Nominal | 2000W | 3000W |
| Potencia Pico | 4000W | 6000W |
| Voltaje de la Batería | 12VCC | 12VCC |
| Salida CA | 220V, 50Hz/60Hz | 220V, 50Hz/60Hz |
| Corriente Máxima de Carga | 100A | 100A |
| Eficiencia | ≥92% | ≥92% |
| Especificaciones Eléctricas | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | |||
| Tipo de Batería Aplicable | Batería de plomo-ácido/LiFePO4/NCM | ||
| Método de Carga | Corriente constante/voltaje constante (CC/CV) | ||
| Método de Enfriamiento | Refrigeración por Aire | ||
| Carga | |||
| Entrada | Rango de Voltaje | 180~264VAC | |
| Rango de Frecuencia | 47-63HZ | ||
| Eficiencia Máxima | ≥91% @220VAC | ||
| Corriente Máxima | 15Amax | ||
| Valor PF | ≥0.95 | ||
| Corriente de Irrupción | <60ACold Start | ||
| Salida | Voltaje Nominal | 13.2V (voltaje máximo de carga 14.8V) | |
| Corriente Nominal | 100A | ||
| Potencia Máxima | 1400W | ||
| Precisión del Voltaje | ±0.8V | ||
| Precisión de la Corriente | ≤8% | ||
| Regulación de Carga | ≤5% | ||
| Regulación de Carga Dinámica | ≤5% | ||
| Voltaje de Carga de la Batería | 10.5V-14.5V | ||
| Inversor | |||
| Entrada | Rango de Voltaje | 10.5~16V CC | |
| Eficiencia Máxima | 92% | ||
| Corriente Máxima | 180A 12.5V/280A 12.5VCC | ||
| Salida | Voltaje Nominal | 220Vac @≥12.5 VCC | |
| Corriente Nominal | 13.64A @≥12.5VCC | ||
| Frecuencia de Salida | 50Hz/60Hz | ||
| Potencia Máxima | 2 000W (potencia pico 4000W) @≥12VCC | ||
| 3000W (potencia pico 6000W) @≥12VCC | |||
| Factor de Potencia | ≥0.95 | ||
| THD | ≤3% (carga resistiva) | ||
| Otros | Potencia de Bypass | 1800W.MAX(NA) | |
| Carga y Descarga al Mismo Tiempo | Carga1400W+Bypass1800W(NA) | ||
| Tiempo de Conmutación del Inversor Bypass | ≤30 ms (NA) | ||
| Material de la Carcasa | Hierro | ||
| Peso de Referencia | 6.1KG | ||
| Color | / | ||
| Tamaño de Referencia | 241 * 345 * 121 mm | ||
| Embalaje de Referencia | / | ||
Actualice su sistema de energía con el Inversor Bidireccional de la Serie RA – donde la innovación se encuentra con la fiabilidad. Perfecto tanto para usuarios conscientes del medio ambiente como para profesionales.
¡Contáctenos para obtener precios y pedidos al por mayor!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()