Nombre De La Marca: | SZSSTH/OEM |
Número De Modelo: | El MTS |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | USD$151/pieces 2-99 pieces |
Inverter solar de la onda sinusoidal pura de 3 kW de alta gama (12/22/48 V a 110/220/230 / 240 V)-Control remoto, salidas USB y Type-C
Establecido durante 8 años comoproveedor de múltiples especialidadesEn Guangdong, China, reflejando la sólida experiencia de fabricación y la confianza de la industria.
OfertaMenor, basado en el dibujo, basado en muestras y personalización completa, mostrando flexibilidad para cumplir con diversos requisitos del cliente.
Modelo No. | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Potencia máxima | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Voltaje de entrada | DC 12V (10.4-14.8V)/24V20-28V)/48V | |||||
Voltaje de salida | 110V /220V /230V /240V | |||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
Frecuencia | 50Hz /60Hz+4Hz | |||||
Potencia de disponibilidad | 90.50% | |||||
Salida tipo-C | PD20W | |||||
Salida USB | 5V 2.4a | |||||
Enchufe | Un enchufe de CA | Socket dual de CA (EU, EE. UU., Universal, Brasil Socket Opcional) | ||||
Mando a distancia | Control de línea remota de 3W /control remoto 5IW | |||||
Ventilador de enfriamiento | Sí | |||||
Alarma de bajo voltaje | 10.5V+0.5V /20.5V+0.5V | |||||
Rango de bajo voltaje | 9.6V/20.5V | |||||
Rango de alto voltaje | > 14.8V /31V | |||||
Corriente sin carga | 5.04a | |||||
Protección contra sobrecarga | > 1100W | > 2100W | > 3100W | > 4100W | > 5100W | > 6100W |
Protección contra sobrecarga | > 1000W /2000W /3000W /4000W /5000W | |||||
Protección inversa | Sí | |||||
Protección contra cortocircuito | Ves | |||||
Dimensión | 348*185*95 mm | 398*229*110 mm | 514.8*229*110 mm | 545*229*110 mm | 545*229*110 mm | 545*229*110 mm |
Garantía | 1 año |
VersátilEntrada: 12 V / 24 V / 48 V DC, flexible para varias configuraciones de baterías solares.
SoporteSalida: 110 V / 220 V / 230 V / 240 V AC, bien adecuado para la implementación global.
Características94 % de eficiencia del inversor, garantizar una conversión de energía efectiva y un desperdicio de energía reducido.
Arriba aEntrega de energía del 90.5 % disponible (utilizable)a tus dispositivos.
Ofrece unOnda sinusoidal pura, ideal para electrónica sensible como televisores, computadoras y equipos de precisión.
Incluye salidas prácticas:USB (5 V, 2.1 A)y modernoTipo-C PD (20 W)para la carga del dispositivo y la usabilidad mejorada.
Dimensiones compactas de545 * 229 * 110 mmy peso de9.75 kg, facilitando la instalación en configuraciones ajustadas o móviles.
En el mercado de inversores solares, logrando altoEficiencia de conversión (> 94 %)es vital para maximizar el uso de energía renovable, especialmente en los sistemas fuera de la red donde cada vatio cuenta. Mientras tanto, entregando unOnda sinusoidal puraLa salida garantiza una compatibilidad y protección completa para la electrónica avanzada, apartando a este inversor aparte de los competidores centrados en los costos que utilizan formas de onda más simples.
Además, las especificaciones flexibles de entrada/salida, los puertos de carga modernos y las fuertes capacidades de proveedores hacen de este producto una opción excepcional para instalaciones globales fuera de la red, áreas remotas, configuraciones de RV y sistemas de energía de respaldo.